블룸 교육목표 분류 | 세부 분류 | 문장 |
기억 | 기억 | 서로 다른 물질로 만들어진 물체들을 비교하여 물체의 기능과 물질의 성질을 관련지을 수 있다. |
| 기억 | 크기와 모양은 같지만 서로 다른 물질로 이루어진 물체들을 관찰하여 물질의 여러 가지 성질을 비교할 수 있다. |
| 기억 | 서로 다른 물질을 섞었을 때 물질을 섞기 전과 후의 변화를 관찰하여 어떤 성질이 달라졌는지 설명할 수 있다. |
| 기억 | 여러 가지 동물을 관찰하여 특징에 따라 동물을 분류할 수 있다. |
| 기억 | 동물의 생김새나 생활 방식이 환경과 관련되어 있음을 설명할 수 있다. |
| 기억 | 여러 가지 식물을 관찰하여 특징에 따라 식물을 분류할 수 있다. |
| 기억 | 식물의 생김새나 생활 방식이 환경과 관련되어 있음을 설명할 수 있다. |
| 기억 | 여러 가지 지층을 관찰하고 지층의 형성 과정을 모형을 통해 설명할 수 있다. |
| 기억 | 퇴적암을 알갱이의 크기에 따라 구분하고 퇴적암이 만들어지는 과정을 모형을 통해 설명할 수 있다. |
| 기억 | 화석의 생성 과정을 이해하고 화석을 관찰하여 지구의 과거 생물과 환경을 추리할 수 있다. |
| 기억 | 고체와 액체의 성질을 용기에 따른 모양과 부피 변화를 관찰하여 설명할 수 있다. |
| 기억 | 기체가 공간을 차지하고 있음을 알아보는 실험을 할 수 있다. |
| 기억 | 기체가 무게가 있음을 알아보는 실험을 할 수 있다. |
| 기억 | 우리 주변의 물질을 고체, 액체, 기체로 분류할 수 있다. |
| 기억 | 여러 가지 물체에서 소리가 나는 현상을 관찰하여 소리가 나는 물체는 떨림이 있음을 설명할 수 있다. |
| 기억 | 소리의 세기와 높낮이를 비교할 수 있다. |
| 기억 | 여러 가지 물체를 통하여 소리가 전달되거나 반사됨을 관찰하고 소음을 줄이는 방법을 토의할 수 있다. |
| 기억 | 일상생활에서 물체의 무게를 측정하는 예를 조사하고, 무게 측정이 필요한 이유를 설명할 수 있다. |
| 기억 | 동물의 암・수에 따른 특징을 동물별로 비교해보고, 번식 과정에서 암・수의 역할이 다양함을 설명할 수 있다. |
| 기억 | 여러 가지 화산 활동으로 나오는 여러 가지 물질을 설명할 수 있다. |
| 기억 | 지진 발생의 원인을 이해하고 지진이 났을 때 안전하게 대처하는 방법을 토의할 수 있다. |
| 기억 | 일상생활에서 혼합물의 예를 찾고 혼합물 분리의 필요성을 설명할 수 있다. |
| 기억 | 씨가 싹트거나 자라는데 필요한 조건을 설명할 수 있다. |
| 기억 | 물이 수증기나 얼음으로 변할 수 있음을 알고, 물이 얼 때와 얼음이 녹을 때의 부피와 무게 변화를 관찰할 수 있다. |
기억 | 기억 | 물이 증발할 때와 끓을 때의 변화를 관찰하여 차이점을 알고, 이와 관련된 예를 우리 주변에서 찾을 수 있다. |
| 기억 | 수증기가 응결하는 현상을 관찰하고, 이와 관련된 예를 우리 주변에서 찾을 수 있다. |
| 기억 | 여러 가지 물체의 그림자를 관찰하여 그림자가 생기는 원리를 설명할 수 있다. |
| 기억 | 전등과 물체 사이의 거리에 따른 그림자의 크기 변화를 관찰하여 서술할 수 있다. |
| 기억 | 물체와 평면거울에 비친 모습을 비교하여 거울의 성질을 설명할 수 있다. |
| 기억 | 일상생활에서 거울을 이용하는 예를 조사하고 거울의 성질과 관련지어 그 기능을 설명할 수 있다. |
| 기억 | 지구와 관련된 자료를 조사하여 모양과 표면의 모습을 설명할 수 있다. |
| 기억 | 육지와 비교하여 바다의 특징을 설명할 수 있다. |
| 기억 | 지구 주위를 둘러싸고 있는 공기의 역할을 예를 들어 설명할 수 있다. |
| 기억 | 달을 조사하여 모양, 표면, 환경을 이해하고 지구와 달을 비교할 수 있다. |
이해 | 원리 설명 | 자석 사이에 밀거나 당기는 힘이 작용하는 현상을 관찰하고 두 종류의 극을 구별할 수 있다. |
| 원리 설명 | 나침반의 바늘이 일정한 방향을 가리키는 성질이 있음을 관찰을 통해 설명할 수 있다. |
| 원리 설명 | 일상생활에서 자석이 사용되는 예를 조사하고, 자석의 성질과 관련지어 그 기능을 설명할 수 있다. |
| 원리 설명 | 흙의 생성 과정을 모형을 통해 설명할 수 있다. |
| 원리 설명 | 강과 바닷가 주변 지형의 특징을 흐르는 물과 바닷물의 작용과 관련지어 설명할 수 있다. |
| 원리 설명 | 기체가 무게가 있음을 알아보는 실험을 할 수 있다. |
| 원리 설명 | 물이 이동하거나 상태가 변하면서 순환하는 과정을 생명체, 지표면, 공기 사이에서 일어나는 다양한 현상과 관련지어 설명할 수 있다. |
적용 | 분류 | 여러 가지 물질을 선택하여 다양한 물체를 설계하고 장단점을 토의할 수 있다. |
| 분류 | 우리 주변의 물질을 고체, 액체, 기체로 분류할 수 있다. |
분석 | 비교 | 서로 다른 물질로 만들어진 물체들을 비교하여 물체의 기능과 물질의 성질을 관련지을 수 있다. |
| 비교 | 크기와 모양은 같지만 서로 다른 물질로 이루어진 물체들을 관찰하여 물질의 여러 가지 성질을 비교할 수 있다. |
| 비교 | 소리의 세기와 높낮이를 비교할 수 있다. |
| 비교 | 육지와 비교하여 바다의 특징을 설명할 수 있다. |
| 비교 | 달을 조사하여 모양, 표면, 환경을 이해하고 지구와 달을 비교할 수 있다. |
평가 | 문제 해결 | 물의 중요성을 알고 물 부족 현상을 해결하기 위해 창의적 방법을 활용한 사례를 조사할 수 있다. |
창의 | - |
댓글 없음:
댓글 쓰기